ashvardanian / ScalingElections
GPU-accelerated Schulze voting method in Python, Numba, CUDA, and Mojo 🔥, using ideas from Algebraic Graph Theory
combinatoricscudacuda-kernelsdynamic-programminggpgpugraph-algorithmsgraph-theorymojomojo-langpybind11pythonvoting
Stars20when found
Forks2
Created2024-07-092.3 years ago
Lines of Mojo3,2055 files
Commits1062024-07-09 to 2026-10-23
Mojo version1.1.0from lock file
Toolingpixi
LicenseApache-2.0
Lines of Mojo
2024-07-09 to 2026-10-23; peak 3,781 lines
Stars per month
- stars
- forks
0 stars over the months of GH Archive loaded so far (8; months in between aren't loaded yet), counted from its events.
Releases and tags
| Date | Tag | Name | From | Mojo version | Commit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | v0.2.0 | – | git tag | 0.25.6.1 | a7222a000e |
Migrations
| Date | What | From | To | Commit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | mojo_version | – | 0.25.6.1 | ab66b3df6f |
| 2025-10-12 | tooling | none | pixi | ab66b3df6f |
| 2026-08-21 | mojo_version | 0.25.6.1 | 1.0.0 | 5b93d4a3e6 |
| 2026-10-05 | mojo_version | 1.0.0 | 1.1.0 | dd64a0e965 |
Commits
| Date | Commit | Lines of Mojo | Tooling | Mojo version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 7bfe183801 | 3,205 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-23 | 8fb4b496ab | 3,205 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-22 | 3c63f613e9 | 3,205 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-22 | 04e39d6016 | 3,205 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-06 | 6d5c5a5e2c | 3,142 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-06 | e0d954ac08 | 3,781 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-05 | 0051951a75 | 3,232 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-05 | 888fb414ff | 2,706 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-05 | a938d5d15a | 2,658 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-05 | 42f0f0be76 | 2,492 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-05 | dd64a0e965 | 2,437 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-08-24 | 7cb3c09dd0 | 2,444 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-24 | 35e625b19c | 2,145 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-21 | 8d17066614 | 2,086 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-21 | 08593a1f64 | 2,088 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-21 | f2645229ff | 2,093 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-21 | ebdf17fa07 | 2,093 | pixi | 1.0.0 |
| 2026-08-21 | 5b93d4a3e6 | 2,093 | pixi | 1.0.0 |
| 2025-10-28 | a7222a000e | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-17 | 85c7125d68 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-17 | e35a57df65 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-17 | f4b2c3bd73 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-15 | b2b6a95174 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 4a95245e43 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 80a7cc6c07 | 1,561 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | c197221e45 | 1,559 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 48266c4425 | 1,611 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 90b127f784 | 1,605 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 307538a317 | 1,653 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | ad65d15716 | 1,663 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | db1bee8f20 | 1,681 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 31b2d57d08 | 1,681 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 7085863756 | 1,336 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 5fa5ea39f4 | 1,317 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 0a8a087e08 | 1,309 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-14 | 1baaaadbc8 | 1,292 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | 5891b4791a | 1,191 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | f8b073f337 | 1,191 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | dd3d5829cb | 1,178 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | 7ba916b628 | 1,178 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | 91b77fa671 | 1,178 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | ab5a67a0d9 | 1,228 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-13 | 76a581eb95 | 1,133 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 7386043819 | 1,133 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 5ff09897d2 | 1,133 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 591ddba967 | 1,133 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 010edf336f | 1,177 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 21c433a3f9 | 1,198 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | 1f9b2905c0 | 696 | pixi | 0.25.6.1 |
| 2025-10-12 | fe5188b9e6 | 731 | pixi | 0.25.6.1 |
The latest 50 of 106 commits; all of them are in the JSON.