sano-suguru / muntin
Muntin: a small, Mojo-native, typed web application framework with replaceable networking backends
Stars1when found
Forks0
Created2026-10-0137 days ago
Lines of Mojo81,341795 files
Commits1712026-10-01 to 2026-11-06
Mojo version1.1.0from lock file
Toolingpixi
LicenseMIT
Lines of Mojo
2026-10-01 to 2026-11-06; peak 81,341 lines
Stars per month
- stars
- forks
0 stars over the months of GH Archive loaded so far (8; months in between aren't loaded yet), counted from its events.
Releases and tags
No releases or tags
No published release in the GH Archive days loaded, and no git tag in the clone.
Migrations
| Date | What | From | To | Commit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | mojo_version | – | 1.1.0 | ff8f22134a |
| 2026-10-01 | tooling | none | pixi | ff8f22134a |
Commits
| Date | Commit | Lines of Mojo | Tooling | Mojo version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | be61e16b04 | 81,341 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-27 | 64eb20ce08 | 81,341 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-27 | fb04ddab6e | 81,341 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-27 | f86db5f638 | 81,229 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-27 | 1d57347efa | 78,956 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-26 | 6c616fc83c | 77,638 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-26 | 7bae7cc1fa | 77,638 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-26 | ec43bf8460 | 77,638 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-26 | 7d3d52b67f | 77,638 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-24 | b51d94bc54 | 76,925 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-24 | 27743e41a7 | 76,925 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-23 | e918aade11 | 76,782 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-23 | 45e9e5087f | 76,782 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-22 | 73d0916618 | 75,086 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-22 | 37db8a262a | 73,966 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-22 | 6e8e800b37 | 73,966 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-21 | 3ebb35b64e | 73,964 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-21 | 082734b36f | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-21 | 66dd8830f0 | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-20 | 8bc87009d0 | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-20 | 7de7152be5 | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-20 | 9e8b83ca70 | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-20 | 68796b498e | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-19 | ae43d3af43 | 71,556 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-19 | d097859a68 | 71,008 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-19 | 066e4d83c5 | 70,869 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-19 | 853da46613 | 70,627 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 4d72526962 | 70,155 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 69ee3d398c | 70,155 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 2304451b17 | 70,104 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | dec390f62d | 69,638 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 76c67b00a9 | 69,634 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 8564eced4a | 69,634 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | 0425971d98 | 69,634 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-18 | deddbbc76f | 68,921 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-17 | e89ef234b6 | 68,921 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-17 | 471aa20247 | 67,971 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-17 | 5055dfaa35 | 67,971 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-17 | 44ab3032f8 | 67,494 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-17 | 115c5e7a47 | 67,494 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | 36746cc7dc | 67,453 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | 407baebf35 | 66,794 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | de6e86e207 | 66,358 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | 36fe041800 | 66,311 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | e74447789c | 66,311 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | f34135c4ff | 66,311 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | 175f0a0697 | 65,482 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | 11cfe16a2e | 65,482 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | b703c18788 | 65,290 | pixi | 1.1.0 |
| 2026-10-16 | ee9e02ffa8 | 65,124 | pixi | 1.1.0 |
The latest 50 of 171 commits; all of them are in the JSON.